品牌 Y26M6 产品线投放总控
Check 追踪总控进度看板
云端同步中
数据源:Check-追踪总控进度看板 + Check追踪-执行阶段数据沉淀 + K投放 POS BySKU 销量提升对比
当前口径截止 07月07日;模块3/4使用Check看板费用区,模块6使用执行阶段数据沉淀,模块7使用BySKU销量对比。AC列及以后历史数据不纳入口径。
阅读模式
核心总览:TTL / K / FS 投放概览
TTL按当前筛选结果动态计算;整体CPM=K+FS总费用/曝光量PV,FS-CPM=FS费用/FS PV
上线内容数量
RE / BP
35/5761%
费用
RE / BP
¥31,694/¥84,15038%
PV
实际 / 预估
1,034,179/1,732,50060%
CPM
实际 / 预估
整体CPM¥30.6/40好
FS-CPM¥38.9/40好
投放期POS
实际 / 预估
292,868/98,938296%
模块1:BP预计投放K数量 vs M6RE数量
总达成 61%规划数量
57
实际上线数量
35
差异
-22
达成率
61%
按渠道 Gap 概览
小象-5
BP 28 / RE 2382%
朴朴-7
BP 19 / RE 1263%
河北-5
BP 5 / RE 00%
山东-5
BP 5 / RE 00%
按达人等级 Gap 概览
腰部-2
BP 3 / RE 133%
初级-4
BP 10 / RE 660%
素人-16
BP 44 / RE 2864%
截至0624执行进度差异说明:
(1)小象gap博主受档期地域限制,截至0624部分档期 miss,gap数量月底前按规划继续推进BD
(2)朴朴达人筛选未全部完成(受平台城市画像影响可选达人更少),gap数量月底前按规划继续推进BD
(3)线下河北及山东,原计划在6月投放的达人,受业务渠道沟通进度影响,整体投放周期放到7月第一周陆续执行
按渠道
按达人等级
模块2:BP预计投放K数量 vs M6RE数量(分渠道)
来自 RE-达成% 与 MTD过程指标过程指标漏斗
达人初筛145
达人候选39
确认合作35
达人发布35
投放21
候选/初筛
27%
合作/候选
90%
发布/合作
100%
模块2备注:可在此补充执行进度、筛选口径或渠道差异说明。
模块3:费用情况-K
MTD-0630BP预算
¥63,855
占总BP费用 76%
RE费用
¥19,703
占总RE费用 62%
按渠道费用
按达人等级费用
模块3备注:可在此补充费用变化、预算执行或异常说明。
费用差额实际会在下周按1.2万投完,计提到6月
7月份费用单独从下周一之后开始算
模块4:费用情况-FS
MTD-0630BP预算
¥20,295
占总BP费用 24%
RE费用
¥11,991
占总RE费用 38%
按渠道费用
模块4备注:可在此补充FS费用累计、渠道费用或达人等级费用说明。
模块5:笔记发布日期
合计35篇按渠道日期
按达人等级日期
模块5备注:可在此补充排期变化、未排期原因或后续动作。
模块6:达人明细
当前 39 / 39 条,TTL 动态计算口径:CPM 好<42.5,中42.5-57.5,差>57.5;CPE 好<51,中51-69,差>69好中差
| TTL | TTL | - | 1,034,179 | 205,543 | 7,530 | 1,182 | 440 | 9,152 | 0.9% | 4.5% | 19,703 | 11,991 | 31,693 | 39好 | 50好 | 31好 | 3好 | |||
| 开票手续费 | - | 未标注 | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | 458 | - | - | - | - | |||
| 小红书 | 06-23 | 拖拉拖拉机 | 查看 | 素人 | 小象 | 30,478 | 2,477 | 34 | 2 | 4 | 40 | 0.1% | 2.0% | 528 | 831 | 1,359 | 31好 | 166差 | 45中 | 34好 |
| 小红书 | 06-23 | 你滴妞姐 | 查看 | 素人 | 小象 | 4,597 | 620 | 11 | 7 | 11 | 29 | 1.0% | 5.0% | 252 | 63 | 314 | 38好 | 63中 | 68差 | 11好 |
| 小红书 | 06-24 | 干饭小仙女 | 查看 | 素人 | 小象 | 4,141 | 630 | 71 | 29 | 5 | 105 | 3.0% | 17.0% | 186 | - | 186 | - | - | 45中 | 2好 |
| 小红书 | 06-24 | 小范的减肥日记 | 查看 | 初级达人 | 小象 | 32,776 | 3,363 | 58 | 18 | 9 | 85 | 0.3% | 3.0% | 935 | 1,006 | 1,941 | 39好 | 84差 | 59差 | 23好 |
| 小红书 | 06-24 | 阿猫不吃鱼 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 3,013 | 530 | 44 | 8 | 2 | 54 | 2.0% | 10.0% | 214 | - | 214 | - | - | 71差 | 4好 |
| 小红书 | 06-24 | 咸的美馒 | 查看 | 素人 | 小象 | 5,925 | 1,217 | 15 | 5 | 6 | 26 | 0.4% | 2.0% | 161 | - | 161 | - | - | 27好 | 6好 |
| 小红书 | 06-25 | dan | 查看 | 腰部达人 | 小象 | 120,151 | 17,904 | 370 | 56 | 12 | 438 | 0.4% | 2.0% | 2,534 | 1,757 | 4,290 | 37好 | 80差 | 36好 | 10好 |
| 小红书 | 06-25 | 好好吃饭 | 查看 | 素人 | 小象 | 16,617 | 1,595 | 30 | 7 | 3 | 40 | 0.2% | 3.0% | 438 | 676 | 1,113 | 49中 | 135差 | 67差 | 28好 |
| 小红书 | 06-25 | 曲奇饼干礼盒 | 查看 | 素人 | 小象 | 18,453 | 6,475 | 333 | 25 | 51 | 409 | 2.0% | 6.0% | 794 | - | 794 | - | - | 43中 | 2好 |
| 小红书 | 06-25 | JIAYE(减肥成功版) | 查看 | 素人 | 小象 | 14,419 | 1,746 | 105 | 34 | 4 | 143 | 1.0% | 8.0% | 248 | 393 | 641 | 39好 | 56中 | 44中 | 4好 |
| 小红书 | 06-25 | 来亿口馒头 | 查看 | 素人 | 小象 | 6,196 | 1,061 | 55 | 34 | 2 | 91 | 1.0% | 9.0% | 156 | - | 156 | - | - | 25好 | 2好 |
| 小红书 | 06-25 | lin1in | 查看 | 素人 | 小象 | 31,337 | 5,732 | 82 | 12 | 22 | 116 | 0.4% | 2.0% | 535 | 1,197 | 1,732 | 54中 | 75差 | 55中 | 15好 |
| 小红书 | 06-26 | 张张不胖吖(测评版) | 查看 | 素人 | 小象 | 27,313 | 2,866 | 27 | 13 | 6 | 46 | 0.2% | 2.0% | 232 | 770 | 1,002 | 41好 | 128差 | 37好 | 22好 |
| 小红书 | 06-27 | 小徐要好好吃饭 | 查看 | 初级达人 | 朴朴 | 89,069 | 27,456 | 687 | 87 | 11 | 785 | 1.0% | 3.0% | 1,412 | 1,470 | 2,882 | 47中 | 28好 | 32好 | 4好 |
| 小红书 | 06-27 | 纳尼学姐 | 查看 | 初级达人 | 小象 | 43,695 | 5,018 | 126 | 124 | 5 | 255 | 1.0% | 5.0% | 939 | - | 939 | - | - | 21好 | 4好 |
| 小红书 | 06-28 | 还能再吃一碗饭 | 查看 | 素人 | 小象 | 16,823 | 1,652 | 32 | 29 | 18 | 79 | 0.5% | 5.0% | 433 | 400 | 833 | 38好 | 40好 | 49中 | 11好 |
| 小红书 | 06-28 | 一团薯 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 13,821 | 2,796 | 66 | 14 | 5 | 85 | 1.0% | 3.0% | 290 | 413 | 703 | 48中 | 69中 | 51中 | 8好 |
| 小红书 | 06-28 | 醒醒 | 查看 | 初级达人 | 小象 | 50,503 | 10,489 | 936 | 95 | 47 | 1,078 | 2.0% | 10.0% | 923 | - | 923 | - | - | 18好 | 1好 |
| 小红书 | 06-28 | 一口涂涂 | 查看 | 素人 | 小象 | 11,584 | 2,111 | 76 | 51 | 8 | 135 | 1.0% | 6.0% | 823 | 61 | 884 | 28好 | 31好 | 76差 | 7好 |
| 小红书 | 06-28 | Kainy周丶创业与铁 | 查看 | 素人 | 小象 | 4,541 | 865 | 26 | 4 | 14 | 44 | 1.0% | 5.0% | 394 | - | 394 | - | - | 87差 | 9好 |
| 小红书 | 06-28 | 给您添麻花了 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 15,843 | 2,706 | 106 | 15 | 43 | 164 | 1.0% | 6.0% | 476 | - | 476 | - | - | 30好 | 3好 |
| 小红书 | 06-28 | 红心柚a5r | 查看 | 初级达人 | 小象 | 96,792 | 48,431 | 3,126 | 77 | 56 | 3,259 | 3.0% | 7.0% | 912 | - | 912 | - | - | 9好 | 0好 |
| 抖音 | 06-28 | 红心柚a5r | 查看 | 初级达人 | 小象 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小红书 | 06-29 | 粒粒橙 | 查看 | 初级达人 | 朴朴 | 4,007 | 651 | 28 | 4 | 1 | 33 | 1.0% | 5.0% | 557 | 14 | 570 | 19好 | - | 142差 | 17好 |
| 小红书 | 06-29 | 小王小王 | 查看 | 素人 | 小象 | 18,729 | 2,122 | 50 | 35 | 9 | 94 | 1.0% | 4.0% | 283 | - | 283 | - | - | 15好 | 3好 |
| 小红书 | 06-29 | Xiaoom | 查看 | 素人 | 朴朴 | 13,605 | 1,843 | 41 | 9 | 7 | 57 | 0.4% | 3.0% | 462 | 314 | 776 | 35好 | 63中 | 57中 | 14好 |
| 小红书 | 06-29 | 一口咸蛋黄🍳 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 111,539 | 20,348 | 163 | 109 | 3 | 275 | 0.2% | 1.0% | 211 | 611 | 822 | 33好 | 29好 | 7好 | 3好 |
| 小红书 | 06-29 | 77 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 26,244 | 6,824 | 176 | 23 | 15 | 214 | 1.0% | 3.0% | 354 | 413 | 767 | 37好 | 22好 | 29好 | 4好 |
| 小红书 | 06-29 | 大鸭黎 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 6,246 | 1,734 | 48 | 9 | 3 | 60 | 1.0% | 3.0% | 220 | - | 220 | - | - | 35好 | 4好 |
| 抖音 | 06-29 | 大鸭黎 | - | 朴朴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小红书 | 06-29 | 一口吐司包 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 9,392 | 1,215 | 37 | 18 | 9 | 64 | 1.0% | 5.0% | 480 | 163 | 643 | 38好 | 54中 | 68差 | 10好 |
| 小红书 | 06-30 | 一粒小只麻 | 查看 | 素人 | 小象 | 7,904 | 1,463 | 79 | 32 | 15 | 126 | 2.0% | 9.0% | 887 | 7 | 893 | 11好 | 6好 | 113差 | 7好 |
| 小红书 | 06-30 | 黑凤梨女士 | 查看 | 素人 | 小象 | 28,475 | 3,441 | 48 | 20 | - | 68 | 0.2% | 2.0% | 237 | - | 237 | - | - | 8好 | 3好 |
| 小红书 | 06-30 | 海海一天八杯水 | 查看 | 素人 | 小象 | 38,921 | 5,434 | 175 | 58 | 17 | 250 | 1.0% | 5.0% | 822 | 612 | 1,434 | 36好 | 31好 | 37好 | 6好 |
| 小红书 | 06-30 | 煜澄 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 78,564 | 8,344 | 201 | 113 | 2 | 316 | 0.4% | 4.0% | 472 | 17 | 489 | 17好 | 6好 | 6好 | 2好 |
| 抖音 | 06-30 | 煜澄 | 查看 | 素人 | 朴朴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小红书 | 06-30 | Piko | 查看 | 素人 | 朴朴 | 1,596 | 310 | 32 | 1 | 1 | 34 | 2.0% | 11.0% | 201 | - | 201 | - | - | 126差 | 6好 |
| 小红书 | 06-30 | 归一 | 查看 | 素人 | 小象 | 30,870 | 4,074 | 36 | 5 | 14 | 55 | 0.2% | 1.0% | 246 | 805 | 1,051 | 30好 | 35好 | 34好 | 19好 |
模块6备注:可在此补充达人明细口径、筛选说明或数据异常说明。
模块7:K投放 POS BySKU 销量提升对比
仅展示统计目标 SKU,小象、朴朴分渠道对比投放前后全月日均与周末日均变化
全渠道投前全月日均
22,537
全渠道投放后全月日均
23,984
日均增量
+1,446
日均提升率
+6%
小象
投放周期:06/23-07/05
小象剔除月中秒杀活动
SKU数量
6
日均提升
3/6
日均增量
+1,222
周末增量
+1,165
投放前全月日均 vs 投放后全月日均
投放前周末日均 vs 投放后周末日均
| SKU名称 | 投前全月日均 | 投放后全月日均 | 日均增量 | 日均提升率 | 投前周末日均 | 投后周末日均 | 周末增量 | 周末提升率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐纯0蔗糖8.0g蛋白冷萃希腊酸奶90g | 10,422 | 11,461 | +1,039 | +10% | 10,428 | 11,618 | +1,190 | +11% |
| 乐纯仙楂干噎酸奶100g | 1,777 | 2,041 | +264 | +15% | 1,800 | 2,094 | +294 | +16% |
| 乐纯10.0g蛋白厚干噎酸奶100g | 2,447 | 1,941 | -506 | -21% | 2,782 | 2,019 | -763 | -27% |
| 乐纯8.5g蛋白椰椰干噎风味发酵乳100g+赠品烤椰条12g | 1,368 | 1,166 | -202 | -15% | 1,530 | 1,315 | -214 | -14% |
| 乐纯金色传说朗姆酒味红提希腊酸奶90g | 436 | 1,067 | +632 | +1% | 475 | 1,137 | +662 | +1% |
| 乐纯椰椰干噎酸奶100g | 6 | 0 | -6 | -100% | 3 | 0 | -2 | -100% |
朴朴
投放周期:06/26-07/05
SKU数量
4
日均提升
1/4
日均增量
+225
周末增量
-936
投放前全月日均 vs 投放后全月日均
投放前周末日均 vs 投放后周末日均
| SKU名称 | 投前全月日均 | 投放后全月日均 | 日均增量 | 日均提升率 | 投前周末日均 | 投后周末日均 | 周末增量 | 周末提升率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优赐10.0g蛋白干噎酸奶100g | 2,503 | 2,334 | -169 | -7% | 2,642 | 2,373 | -269 | -10% |
| 乐纯仙楂干噎酸奶100g | 1,765 | 1,355 | -409 | -23% | 2,889 | 1,741 | -1,148 | -40% |
| 乐纯椰椰干噎酸奶100g | 1,814 | 1,323 | -491 | -27% | 2,665 | 1,575 | -1,090 | -41% |
| 乐纯0蔗糖8.0g蛋白希腊酸奶70g | 0 | 1,294 | +1,294 | - | 0 | 1,571 | +1,571 | - |
模块7备注:可在此补充POS销量口径、渠道差异或SKU异常说明。